L’istituto tecnico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell’ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l’uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
L’istituto tecnico si differenziava inizialmente dall’istituto professionale sia per la durata legale del corso di studi di cinque anni, sia per la preparazione congiunta tra teoria e pratica che garantisce una base tale da consentire l’iscrizione all’università, attualmente queste differenze non esistono più per un adeguamento dei corsi e della legislazione riguardante gli istituti professionali. Gli indirizzi principali riguardano la tecnica industriale, commerciale, agraria, edile, e logistica. Con la riforma Gelmini, verranno creati due macrosettori: quello economico e quello tecnologico. Ogni istituto è della durata quinquennale, con un biennio comune e introduttivo e un triennio in cui si affrontano le materie specialistiche date dall’indirizzo preso.
La prima traccia ufficiale degli Istituti tecnici si ha nella legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 3
Storia
| « Ai licenziati delle rr. scuole di 3/a grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale; a quelli delle rr. scuole commerciali di 3/a grado il diploma di perito commerciale. La licenza delle rr. scuole industriali o commerciali di 3/a grado è, rispettivamente, titolo per la iscrizione all’albo dei periti tecnici ed in quello dei periti commerciali compilato dai tribunali. » | |
Gli istituti tecnici nascono in Italia sotto la monarchia come Istituti Tecnici Regi disciplinati con il Regio decreto n.1054 del 6 maggio 1923.
Comunque anche prima del regio decreto in Italia il primo istituto tecnico di cui si ha notizia storica certa è l’Istituto Tecnico Industriale Statale G e M. Montani di Fermo, fondato nel 1854.
Settori
Con il riordino degli istituti tecnologici della riforma Gelmini si passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 11 indirizzi. L’impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno la materie dell’indirizzo scelto. L’ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili.
Economico
Amministrazione, Finanza e Marketing
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico commerciale e l’istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Amministrazione, Finanza e Marketing”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Economia aziendale e Geo-politica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | - | - | 2 | 2 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica e Scienza delle finanze | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Turismo
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico per il turismo.
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza Lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Discipline turistiche e aziendali | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Geografia Turistica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e Legislazione turistica | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Arte e Territorio | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tecnologico
Biennio Comune
| Discipline | 1° Biennio | |
|---|---|---|
| I anno | II anno | |
| Italiano | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze della Terra | 2 | - |
| Biologia | - | 2 |
| Chimica | 3 | 3 |
| Fisica | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate * | - | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 |
- *I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzi di meccanica).
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Meccanica e Meccatronica”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Meccanica, macchine ed energia | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Sistemi e automazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | - | - | 3 | 4 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Energia”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Meccanica, macchine ed energia | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Sistemi e automazione | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Impianti energetici, disegno e progettazione | - | - | 3 | 5 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Trasporti e Logistica
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico nautico, Istituto tecnico aeronautico e Istituto tecnico industriale (indirizzi di navalmeccanica e costruzioni aeronautiche).
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Costruzione del mezzo”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo | - | - | 5 | 5 | 8 |
| Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Logistica | - | - | 3 | 3 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Conduzione del mezzo”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | - | - | 5 | 5 | 8 |
| Meccanica e macchine | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Logistica | - | - | 3 | 3 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Logistica”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Meccanica e macchine | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Logistica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Elettronica ed Elettrotecnica
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzi di elettronica).
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Elettronica ed Elettrotecnica”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Elettrotecnica ed Elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
| Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Automazione”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Elettrotecnica ed Elettronica | - | - | 7 | 5 | 5 |
| Sistemi automatici | - | - | 4 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Informatica e Telecomunicazioni
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzi di informatica e telecomunicazione).
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Informatica”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Sistemi e Reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Gestione progetto, organizzazione d’impresa | - | - | - | - | 3 |
| Informatica | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Telecomunicazioni”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Sistemi e Reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Gestione progetto, organizzazione d’impresa | - | - | - | - | 3 |
| Informatica | - | - | 3 | 3 | - |
| Telecomunicazioni | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Grafica e Comunicazione
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzo di arti grafiche).
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Teoria della comunicazione | - | - | 2 | 3 | - |
| Progettazione multimediale | - | - | 4 | 3 | 4 |
| Tecnologie dei processi di produzione | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | - | - | - | - | 4 |
| Laboratori tecnici | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzo di chimica).
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Chimica e Materiali”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica analitica e strumentale | - | - | 7 | 6 | 8 |
| Chimica organica e biochimica | - | - | 5 | 5 | 3 |
| Tecnologie chimiche industriali | - | - | 4 | 5 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Biotecnologie Ambientali”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica analitica e strumentale | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Chimica organica e biochimica | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Fisica ambientale | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Biotecnologie Sanitarie”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica analitica e strumentale | - | - | 3 | 3 | - |
| Chimica organica e biochimica | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Legislazione sanitaria | - | - | - | - | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sistema Moda
Indirizzo che va a sostituire l’istituto tecnico industriale (indirizzi di arti tessili).
Il piano di studi previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione “Tessile, Abbigliamento e Moda”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia e marketing delle aziende della moda | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda | - | - | 5 | 4 | 5 |
| Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione “Calzature e Moda”
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia e marketing delle aziende della moda | - | - | 2 | 3 | 3 |
